Regional
Mega da Virada: 26 apostas do Ceará ganham até R$ 318 mil
Vinte e seis apostas do Ceará acertaram cinco dezenas e ganharam prêmios de até R$ 318 mil no Mega da Virada. As dezenas 04 – 05 – 10 – 34 – 58 – 59 foram sorteadas na noite de sábado (31), em São Paulo. O prêmio era de R$ 541.969.966,29. Cada um dos cinco ganhadores vai embolsar R$ 108.393.993,26.
Segundo a Caixa, 2.485 apostadores acertaram a quina e receberão R$ 45.438,78. Outras 183.921 apostas acertaram a quadra e receberão o valor de R$ 877,04.
O maior prêmio irá para apostadores de um bolão feito com 12 números na Lotérica São Sebastião, no Centro de Fortaleza. Os sortudos vão receber R$ 318.071,00. O segundo maior prêmio foi registrado na Lotérica Pátio da Sorte, no Bairro Aldeota. Os apostadores vão dividir um prêmio de R$ 227.193,78. Foram escolhidos 10 números.
Apostas do Ceará vencedoras da Mega da Virada
| Cidade | Estabelecimento | Quantidade de números | Tipo de aposta | Valor |
| BREJO SANTO/CE | LOTERICA ESTRELA DA MANHA | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
| CARNAUBAL/CE | LOTERIA TREVO | 7 | Bolão | R$ 90.877,41 |
| CRATEUS/CE | CASA LOTERICA O ADAUTO | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
| CRATO/CE | LOTERICA SAO MIGUEL | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
| EUSEBIO/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
| FORTALEZA/CE | AULUS LOTERIAS | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
| FORTALEZA/CE | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
| FORTALEZA/CE | J MENDES LOTERIAS | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA BOA SORTE | 7 | Bolão | R$ 90.877,41 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA CACULA | 8 | Bolão | R$ 136.315,80 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA PATIO DA SORTE | 10 | Bolão | R$ 227.193,78 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA SAO SEBASTIAO | 12 | Bolão | R$ 318.071,00 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA SORTE MAIS BRASIL | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS MEGA SORTE | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
| FORTALEZA/CE | SANTIAGO LOTERIAS | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
| IGUATU/CE | LOTERIA DA PERIMETRAL | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
| INDEPENDENCIA/CE | CASA DA SORTE BOM FIM | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
| MARACANAU/CE | LOTERA | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
| MARANGUAPE/CE | LOTERICA MARANGUAPE | 6 | Bolão | R$ 45.438,78 |
| PALHANO/CE | LOTERICA HENRIQUE | 8 | Bolão | R$ 136.316,25 |
| PALHANO/CE | LOTERICA HENRIQUE | 8 | Bolão | R$ 136.316,25 |
| RUSSAS/CE | GALENO LOTERIAS | 7 | Bolão | R$ 90.877,56 |
| SANTANA DO CARIRI/CE | LOTERICA MAIA | 8 | Bolão | R$ 136.316,20 |
| VICOSA DO CEARA/CE | LOTERIA VICOSA | 6 | Simples | R$ 45.438,78 |
Mega da Virada
As dezenas 04 – 05 – 10 – 34 – 58 – 59 foram sorteadas na noite deste sábado (31), em São Paulo. O prêmio era de R$ 541.969.966,29. Cada ganhador vai embolsar R$ 108.393.993,26.
As demais apostas que levaram o prêmio são de Arroio do Sal (RS), Florestal (MG) e São José da Bela Vista (SP). Além disso, um vencedor fez a aposta pela internet.
-
Iguatu4 semanas atrásMP investiga projeto da Prefeitura de Iguatu e vê possível “promoção sem concurso” para motoristas da saúde
-
Ceará3 semanas atrásEspetáculo “Quando as Máquinas Param” promove discussão sobre violência doméstica nas cozinhas das periferias de Fortaleza
-
Iguatu4 semanas atrásMinistério Público Investiga Uso de Garis da Prefeitura em Evento Privado em Iguatu
-
Iguatu4 semanas atrásJustiça determina prazo para Município regularizar repasses dos consignados; SPUMI segue vigilante
-
Iguatu4 semanas atrásJustiça impede exoneração em massa de ACS e ACE em Iguatu e reconhece validade dos vínculos de 2019
-
Iguatu4 semanas atrásCiro e o Preço da Aliança: O Ceará Vai Cobrar as Contradições?
-
Iguatu3 semanas atrásALERTA NA CÂMARA: Jurídico do SPUMI analisa riscos no PL 036 que, supostamente, pode impactar salários, anuênios e insalubridade em Iguatu
-
Esportes3 semanas atrásIguatu assegura classificação antecipada para a segunda fase da Série D

